BẢNG BÁO GIÁ MÚT XỐP CÁCH NHIỆT
Sản phẩm OPP 1 mặt bạc
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ LẺ | ĐƠN GIÁ CUỘN |
1 | Xốp cách nhiệt OPP 1 mặt bạc– 2mm | 1m x 150m | Mét | 7.500 | 950.000 |
2 | Xốp cách nhiệt OPP 1 mặt bạc– 3mm | 1m x 100m | Mét | 13.000 | 760.000 |
3 | Xốp cách nhiệt OPP 1 mặt bạc– 5mm | 1m x 50m | Mét | 20.000 | 750.000 |
4 | Xốp cách nhiệt OPP 1 mặt bạc– 10mm | 1m x 50m | Mét | 25.000 | 950.000 |
5 | Xốp cách nhiệt OPP 1 mặt bạc– 15mm | 1m x 50m | Mét | 30.000 | 1.150.000 |
6 | Xốp cách nhiệt OPP 1 mặt bạc– 20mm | 1m x 50m | Mét | 35.000 | 1.550.000 |
Xem thêm các sản phẩm
Sản phẩm tấm XPS
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TỶ TRỌNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Tấm cách âm, cách nhiệt, chịu lực XPS | Tấm | 38 kg/m3 | 79.000 |
Quy cách: (600 x 1200) x 25mm | ||||
2 | Tấm cách âm, cách nhiệt, chịu lực XPS | Tấm | 38 kg/m3 | 120.000 |
Quy cách: (600 x 1200) x 50mm | ||||
Lưu ý: Tấm XPS còn có các độ dày và tỷ trọng khác, hãy gọi Tel / Zalo: 0985 378 170 để được báo giá. |
Xem thêm các sản phẩm
Sản phẩm TẤM XỐP CÁCH NHIỆT EPS DẠNG TẤM
Sản phẩm | Quy cách | ĐVT | Đơn giá(VNĐ/ Tấm) |
Xốp EPS dạng tấm – Tỷ trọng: 9kg/m3 | 20mm x 1m x 2m | Tấm | 45.000 |
Xốp EPS dạng tấm- Tỷ trọng: 9kg/m3 | 30mm x 1m x 2m | Tấm | 60.000 |
Xốp EPS dạng tấm- Tỷ trọng: 9kg/m3 | 40mm x 1m x 2m | Tấm | 80.000 |
Xốp EPS dạng tấm- Tỷ trọng: 9kg/m3 | 50mm x 1m x 2m | Tấm | 95.000 |
Xốp EPS dạng tấm – Tỷ trọng: 9kg/m3 | 100mm x 1m x 2m | Tấm | 190.000 |
Sản phẩm MÚT CÁCH NHIỆT EPS- Tỷ trọng CAO
STT | Sản phẩm | Quy cách | ĐVT | Đơn giá(VNĐ/ block) |
1 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS- Tỷ trọng: 8kg/m3 | 1m x 2m | Block | 670.000 |
2 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS- Tỷ trọng: 10kg/m3 | 1m x 2m | Block | 840.000 |
3 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS- Tỷ trọng: 12kg/m3 | 1m x 2m | Block | 1.000.000 |
4 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS- Tỷ trọng: 14kg/m3 | 1m x 2m | Block | 1.170.000 |
5 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS- Tỷ trọng: 16kg/m3 | 1m x 2m | Block | 1.285.000 |
6 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS- Tỷ trọng: 18kg/m3 | 1m x 2m | Block | 1.490.000 |
7 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS- Tỷ trọng: 20kg/m3 | 1m x 2m | Block | 1.650.000 |
8 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS- Tỷ trọng: 25kg/m3 | 1m x 2m | Block | 2.050.000 |
9 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS- Tỷ trọng: 30kg/m3 | 1m x 2m | Block | 2.500.000 |
10 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS- Tỷ trọng: 35kg/m3 | 1m x 2m | Block | 2.920.000 |
Sản phẩm MÚT TRỨNG GÀ
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ | MÀU SẮC |
1 | Mút Trứng, cách âm, tiêu âm | Tấm | 195.000 | Xám đen, Vàng |
Quy cách: (1600 x 2000) x 3cm | ||||
2 | Mút Trứng, cách âm, tiêu âm | Tấm | 280.000 | Xám đen, vàng |
Quy cách: (1600 x 2000) x 5cm | ||||
3 | Mút Trứng, cách âm, tiêu âm | Xám đen, vàng | ||
Quy cách: (40cm x 40cm) x 3cm | Tấm | 17.000 | ||
4 | Mút Trứng, cách âm, tiêu âm | Xám đen, vàng | ||
Quy cách: (40cm x 40cm) x 5cm | Tấm | 22.000 | ||
5 | Mút kim tự tháp, cách âm, tiêu âm | Đen, vàng, đỏ, xanh | ||
Quy cách: (50cm x 50cm) x 5cm | Tấm | 52.000 | ||
Lưu ý: Tấm mút trứng còn có các màu sắc khác, hãy gọi Tel / Zalo: 0968633578 để được báo giá. |
Xem thêm các sản phẩm
Sản phẩm BÔNG THỦY TINH
Tỷ trọng | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ |
12kg/m3 | 1.2m x 30m | 50mm | 920.000 (ko bạc) |
12Kg/m3 | 1.2m x 30m | 50mm | 1.050.000 (có bạc) |
16Kg/m3 | 1.2m x 15m | 50mm | 698.000(ko bạc) |
16Kg/m3 | 1.2m x 15m | 50mm | 806.000(có bạc) |
24Kg/m3 | 1.2m x 15m | 50mm | 915.000(ko bạc) |
24Kg/ m3 | 1.2m x 20m | 25mm | 880.000(có bạc) |
24Kg/m3 | 1.2m x 15m | 50mm | 1.050.000(có bạc) |
32Kg/m3 | 1.2m x 7.5m | 50mm | 698.000(ko bạc) |
32kg/m3 | 1.2m x 20m | 25mm | 880.000(ko bạc) |
32Kg/m3 | 1.2m x 15m | 25mm | 795.000(có bạc) |
32Kg/m3 | 1.2m x 7.5m | 50mm | 765.000(có bạc) |
48kg/m3 | 1.2m x 7.5m | 50mm | 940.000(ko bạc) |
48kg/m3 | 1.2m x 15m | 25mm | 1.045.000 (có bạc) |
48Kg/m3 | 1.2m x 7.5m | 50mm | 1.010.000 (có bạc) |
BĂNG KEO BẠC | |||
30m | 50mm | 45.000 | |
Lưới mạ kẽm (10 x 10cm) | |||
1.8m x 30m | cuộn | 680.000 |
Xem thêm các sản phẩm
Sản phẩm BÔNG KHOÁNG ROCKWOOL
BÔNG KHOÁNG CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT VIỆT NAM | ||||
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH | TỶ TRỌNG ( kg/m3) | ĐƠN GIÁ/ KIỆN |
1 | Bông khoáng T40 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 40 | 395.000 |
2 | Bông khoáng T50 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 50 | 430.000 |
3 | Bông khoáng T60 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 60 | 460.000 |
4 | Bông khoáng T80 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 80 | 510.000 |
5 | Bông khoáng T100 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 100 | 550.000 |
6 | Bông khoáng T120 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 120 | 610.000 |
BÔNG KHOÁNG CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT THÁI LAN | ||||
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH | TỶ TRỌNG ( kg/m3) | ĐƠN GIÁ/ KIỆN |
1 | Bông khoáng T40 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 40 | Liên hệ |
2 | Bông khoáng T50 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 50 | Liên hệ |
3 | Bông khoáng T60 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 60 | Liên hệ |
4 | Bông khoáng T80 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 80 | Liên hệ |
5 | Bông khoáng T100 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 100 | Liên hệ |
6 | Bông khoáng T120 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 120 | Liên hệ |
BÔNG KHOÁNG CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT ẤN ĐỘ | ||||
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH | TỶ TRỌNG ( kg/m3) | ĐƠN GIÁ/ KIỆN |
1 | Bông khoáng T48 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 50 | Liên hệ |
2 | Bông khoáng T60 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 60 | Liên hệ |
3 | Bông khoáng T80 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 80 | Liên hệ |
4 | Bông khoáng T100 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 100 | Liên hệ |
5 | Bông khoáng T120 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 120 | Liên hệ |
BÔNG KHOÁNG CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT TRUNG QUỐC | ||||
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH | TỶ TRỌNG ( kg/m3) | ĐƠN GIÁ/ KIỆN |
1 | Bông khoáng T40 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 40 | 350.000 |
2 | Bông khoáng T50 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 50 | 380.000 |
3 | Bông khoáng T60 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 60 | 450.000 |
4 | Bông khoáng T80 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 80 | 480.000 |
5 | Bông khoáng T100 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 100 | 520.000 |
6 | Bông khoáng T120 | (600x 1200)mm x 6 tấm – 50mm | 120 | 540.000 |
Xem thêm các sản phẩm
Sản phẩm Mút PE
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ CUỘN (VNĐ) |
1 | Mút PE 0.5mm | 1m x 600m | Mét | 450.000 |
2 | Mút xốp PE 1mm | 1m x 300m | Mét | 480.000 |
3 | Mút xốp PE 2mm | 1m x 150m | Mét | 390.000 |
4 | Mút xốp PE 3mm | 1m x 100m | Mét | 390.000 |
5 | Mút xốp PE 4mm | 1m x 50m | Mét | 350.000 |
6 | Mút xốp PE 5mm | 1m x 50m | Mét | 390.000 |
7 | Mút xốp PE 7mm | 1m x 50m | Mét | 470.000 |
8 | Mút xốp PE 8mm | 1m x 50m | Mét | 520.000 |
9 | Mút xốp PE 10mm | 1m x 50m | Mét | 770.000 |
10 | Mút xốp PE 15mm | 1m x 50m | Mét | 1.196.000 |
11 | Mút xốp PE 20mm | 1m x 25m | Mét | 1.380.000 |
12 | Mút xốp PE 25mm | 1m x 25m | Mét | 1.650.000 |
13 | Mút xốp PE 30mm | 1m x 25m | Mét | 2.050.000 |
14 | Mút xốp PE 40mm | 1m x 25m | Mét | 270.000 |
15 | Mút xốp PE 50mm | 1m x 25m | Mét | 3.400.000 |
16 | Mút xốp PE 70mm | 1m x 25m | Mét | Liên hệ |
Xem thêm các sản phẩm
Sản phẩm CÁCH NHIỆT TÚI KHÍ CÁT TƯỜNG
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ M2 | ĐƠN GIÁ CUỘN | MÔ TẢ |
1 | Cách Nhiệt Cát Tường P1 | cuộn | 18.800 | 1.165.000 | 1 mặt bạc |
Quy cách: 1.55m x 40m x 4mm | |||||
2 | Cách Nhiệt Cát Tường P2 | cuộn | 23.400 | 1.450.000 | 2 mặt bạc |
Quy cách: 1.55m x 40m x 4mm | |||||
3 | Cách Nhiệt Cát Tường A1 | cuộn | 22.800 | 1.410.000 | 1 mặt nhôm |
Quy cách: 1.55m x 40m x 4mm | |||||
4 | Cách Nhiệt Cát Tường A2 | cuộn | 30.000 | 1.860.000 | 2 mặt nhôm |
Quy cách: 1.55m x 40m x 4mm | |||||
5 | Cách Nhiệt Cát Tường AP | cuộn | 28.800 | 1.785.000 | 1 mặt bạc, 1 mặt nhôm |
Quy cách: 1.55m x 40m x 4mm | |||||
6 | Cách Nhiệt Cát Tường 8P2 | cuộn | 38.000 | 2.356.000 | 2 mặt bạc cao cấp |
Quy cách:1.55m 30m x 8mm | |||||
7 | Cách Nhiệt Cát Tường 8A2 | cuộn | 46.000 | 2.850.000 | 2 mặt nhôm cao cấp |
Quy cách: 1.55m x 30m x 8mm | |||||
8 | Băng Keo 2 Mặt | cuộn | 50.000 | Phụ kiện chuyên dụng | |
Quy cách: 5cm x 45m | |||||
9 | Nẹp Tole Lạnh | cuộn | 1.550.000 | Phụ kiện chuyên dụng | |
Quy cách: 50cm x 300m |
Sản phẩm CÁCH NHIỆT TÚI KHÍ VIỆT NHẬT
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ M2 | ĐƠN GIÁ CUỘN | MÔ TẢ |
1 | Cách Nhiệt CoolHouse P2 | cuộn | 17.000 | 1.050.000 | 2 mặt bạc |
Quy cách: 1.55m x 40m x 4mm | |||||
2 | Cách Nhiệt ProHouse P1 | cuộn | 13.700 | 850.000 | 1 mặt bạc |
Quy cách: 1.55m x 40m x 4mm | |||||
3 | Cách Nhiệt ProHouse P2 | cuộn | 15.500 | 961.000 | 2 mặt bạc |
Quy cách: 1.55m x 40m x 4mm | |||||
4 | Cách Nhiệt GreenHouse P2 | cuộn | 14.500 | 900.000 | 2 mặt bạc |
Quy cách: 1.55m x 40m x 4mm | |||||
5 | Cách Nhiệt RanKo P2 | cuộn | 12.900 | 800.000 | 2 mặt bạc |
Quy cách: 1.55m x 40m x 4mm | |||||
8 | Băng Keo 2 Mặt | cuộn | 50.000 | Phụ kiện chuyên dụng | |
Quy cách: 5cm x 45m | |||||
9 | Nẹp Tole Lạnh | cuộn | 1.550.000 | Phụ kiện chuyên dụng | |
Quy cách: 50cm x 300m |