BẢNG GIÁ MÀNG NHỰA PVC DẺO
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ/ M | ĐƠN GIÁ/ CUỘN |
MÀNG KHÔNG GIA ÁP | ||||
1 | 0.05mm x 1.6m x 200m | Mét | 6.250 | 1.250.000 |
2 | 0.06mm x 1.8m x 200m | Mét | 7.100 | 1.420.000 |
3 | 0.06mm x 1.6m x 200m | Mét | 8.200 | 1.640.000 |
4 | 0.07mm x 1.6m x 200m | Mét | 7.750 | 1.550.000 |
5 | 0.07mm x 1.8m x 200m | Mét | 8.400 | 1.680.000 |
6 | 0.07mm x 2.2m x 200m | Mét | 10.550 | 2.110.000 |
7 | 0.08mm x 1.6m x 200m | Mét | 8.250 | 1.650.000 |
8 | 0.08mm x 1.8m x 200m | Mét | 9.400 | 1.880.000 |
9 | 0.10mm x 1.6m x 150m | Mét | 10.867 | 1.630.000 |
10 | 0.12mm x 1.6m x 150m | Mét | 12.907 | 1.936.000 |
11 | 0.15mm x 1.6m x 100m | Mét | 16.280 | 1.628.000 |
12 | 0.20mm x 1.6m x 100m | Mét | 21.340 | 2.134.000 |
MÀNG CÓ GIA ÁP | ||||
1 | 0.15mm x 1.6m x 100m | Mét | 17.270 | 1.727.000 |
2 | 0.20mm x 1.6m x 100m | Mét | 20.320 | 2.032.000 |
3 | 0.30mm x 1.6m x 50m | Mét | 32.440 | 1.622.000 |
4 | 0.30mm x 1.4m x 50m | Mét | 29.200 | 1.460.000 |
5 | 0.40mm x 1.6m x 50m | Mét | 41.780 | 2.089.000 |
6 | 0.40mm x 1.4m x 50m | Mét | 36.700 | 1.835.000 |
7 | 0.50mm x 1.4m x 30m | Mét | 48.033 | 1.441.000 |
8 | 0.50mm x 1.4m x 50m | Mét | 45.780 | 2.289.000 |
9 | 0.60mm x 1.4m x 30m | Mét | 62.700 | 1.881.000 |
10 | 0.70mm x 1.4m x 30m | Mét | 73.300 | 2.175.000 |
11 | 0.70mm x 1.2m x 30m | Mét | 73.300 | 1.975.000 |
12 | 0.80mm x 1.4m x 30m | Mét | 73.300 | 2.184.000 |
13 | 0.90mm x 1.4m x 20m | Mét | 89.800 | 1.796.000 |
14 | 1.00mm x 1.4m x 20m | Mét | 91.650 | 1.833.000 |
15 | 1.00mm x 1.2m x 20m | Mét | 80.500 | 1.610.000 |
16 | 1.50mm x 1.2m x 20m | Mét | 120.400 | 2.408.000 |
17 | 2.0mm x 1.2m x 15m | Mét | 158.067 | 2.371.000 |
18 | 3.0mm x 1.2m x 10m | Mét | 266.200 | 2.662.000 |
19 | 5.0mm x 1.2m x 10m | Mét | 433.000 | 4.330.000 |
Xem thêm sản phẩm