BẢNG GIÁ RÈM NHỰA PVC
| Màn Nhựa PVC -Thông Dụng -100C đến + 500C | ||||
| STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ (LẺ) | ĐƠN GIÁ (CUỘN) |
| 1 | Trơn, Mịn | 1.5mm | 35.000 | 1.350.000 |
| (Trong, Xanh,Vàng) | 2.0mm | 45.000 | 1.850.000 | |
| 200mm x 50m | 3.0mm | 70.000 | 2.750.000 | |
| 2 | Trơn, Mịn | |||
| (Trong, Xanh,Vàng) | 2mm | 65.000 | 2.750.000 | |
| 300mm x 50m | 3mm | 85.000 | 3.750.000 | |
| Màn Nhựa PVC Màu Đặc Biệt -100C đến + 500C | ||||
| STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ (LẺ) | ĐƠN GIÁ (CUỘN) |
| 1 | Trơn, Trắng Đục | |||
| 200mm x 50m | 2.0mm | 60.000 | 2.750.000 | |
| 300mm x 50m | 2.0mm | 70.000 | 3.250.000 | |
| 2 | Gân Sóng Đôi | |||
| ( Xanh Dương,Vàng Cam) | 1.5mm | 60.000 | 2.650.000 | |
| 200mm x 50m | 2.0mm | 65.000 | 2.850.000 | |
| 3 | Đen Trơn Mịn | |||
| 200mmx 50m | 2.0mm | 75.000 | 3.750.000 | |
| 4 | Đỏ Trơn Mịn | |||
| 300mm x 50m | 3.0mm | 115.000 | 5.750.000 | |
| Màn Nhựa PVC Ngăn Lạnh Âm Sâu -150C đến – 450C | ||||
| STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ (LẺ) | ĐƠN GIÁ (CUỘN) |
| 1 | Trơn Mịn- Xanh Dương | |||
| 200mmx 50m | 2.0mm | 65.000 | 2.850.000 | |
| 300mm x 50m | 3.0mm | 88.000 | 4.050.000 | |
| 2 | Gân Sóng Đôi- Xanh dương | |||
| 200mm x 50m | 2.0mm | 68.000 | 3.050.000 | |
| 300mm x 50m | 3.0mm | 98.000 | 4.600.000 | |
| Màn Nhựa PVC -Ngăn Tĩnh Điện -100C đến + 500C | ||||
| STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ (LẺ) | ĐƠN GIÁ (CUỘN) |
| 1 | Trong suốt, Trơn, Mịn | |||
| (Xanh Dương- Xanh Ngọc) | 1.5mm | 57.000 | 2.550.000 | |
| 200mm x 50m | 2.0mm | 63.000 | 2.750.000 | |
| 300mm x 50m | 70.000 | 3.250.000 | ||
| 200mm x 50m | 3.0mm | 70.000 | 3.250.000 | |
| 300mm x 50m | 88.000 | 3.950.000 | ||
Xem thêm sản phẩm
