BẢNG BÁO GIÁ TẤM ALU CÁC LOẠI
TẤM ỐP NHÔM NHỰA – HIỆU ALCOREST
CHỦNG LOẠI | MÃ MÀU | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | ĐƠN GIÁ | |
KT: 1220 x 2440 | KT: 1500 x 3000 | ||||
HÀNG TRONG NHÀ | EV 2001 -EV 2012 | 0,06 | 2mm | 263.000 | |
EV 2014 -EV 2020 | 3mm | 330.000 | |||
4mm | Liên hệ | ||||
EV 2001 -EV 2012 | 0,10 | 2mm | 376.000 | ||
EV 2014 -EV 2020 | 3mm | 425.000 | |||
EV 2022, 2031, 20AG | 4mm | Liên hệ | |||
5mm | Liên hệ | ||||
EV 2038 | 0,12 | 3mm | 480.000 | ||
4mm | Liên hệ | ||||
5mm | Liên hệ | ||||
EV 2001, 2002 | 0,15 | 3mm | 540.000 | ||
4mm | Liên hệ | ||||
5mm | Liên hệ | ||||
EV 2001 – EV 2008 | 0,18 | 3mm | 590.000 | 854.000 | |
EV 2010 – EV 2012 | 4mm | 670.000 | 975.000 | ||
EV 2014 – EV 2018 | 5mm | Liên hệ | 1.104.000 | ||
6mm | Liên hệ | 1.255.000 | |||
EV 2001- EV2002 | 0,21 | 3mm | 730.000 | 1.058.000 | |
EV 2022 | 4mm | 830.000 | 1.209.000 | ||
5mm | Liên hệ | 1.398.000 | |||
HÀNG NGOÀI TRỜI – PVDF | |||||
HÀNG NGOÀI TRỜI | EV 3001- EV 3003 | 0,21 | 3mm | 830.000 | 1.209.000 |
EV 3005- EV 3008 | 4mm | 910.000 | 1.327.000 | ||
EV 3010- EV 3012 | 5mm | Liên hệ | 1.451.000 | ||
EV 3015-EV 3017 | 6mm | Liên hệ | 1.633.000 | ||
EV 3035 | |||||
EV3001- EV 3002 | 0,30 | 3mm | 1.105.000 | 1.512.000 | |
EV 3003, EV 3005 | 4mm | 1.170.000 | 1.602.000 | ||
EV 3006, EV 3010 | 5mm | Liên hệ | 1.754.000 | ||
EV 3017 | 6mm | Liên hệ | 1.935.000 | ||
EV 3001- EV 3003 | 0,40 | 4mm | Liên hệ | 1.905.000 | |
5mm | Liên hệ | 1.995.000 | |||
6mm | Liên hệ | 2.207.000 | |||
EV 3001- EV 3003 | 0,50 | 4mm | Liên hệ | 2.131.000 | |
EV 3005 | 5mm | Liên hệ | 2.268.000 | ||
6mm | Liên hệ | 2.479.000 |
Lưu ý: Vật liệu Tạ Phú nhận sản xuất theo kích thước và độ dày khác nhau | |||||
Vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0985 378 170 để được tư vấn và báo giá tốt nhất |
TẤM ỐP NHÔM NHỰA – HIỆU ALCOREST – ĐẶT BIỆT
NHÓM MÀU | MÃ MÀU | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | ĐƠN GIÁ |
KT: 1220 x 2440 | ||||
PET Vân Gỗ | EV 2021- Gỗ nhạt | 0,06 | 2mm | 306.000 |
EV 2025 – Gỗ nâu | 3mm | 367.000 | ||
EV 2028 – Gỗ đỏ | ||||
EV 2040 – Gỗ vàng đậm | 2mm | 439.000 | ||
PET NHÔM XƯỚC | 0,06 | 2mm | 367.000 | |
3mm | 423.000 | |||
EV 2013 – Xước bạc | 0,08 | 2mm | 383.000 | |
EV 2023 – Xước hoa | 3mm | 444.000 | ||
EV 2026 – Xước vàng | 4mm | Liên hệ | ||
0,10 | 2mm | 397.000 | ||
3mm | 458.000 | |||
4mm | 551.000 | |||
EV 2033- xước đen | 0,08 | 2mm | 398.000 | |
3mm | 459.000 | |||
4mm | 551.000 | |||
0,10 | 2mm | 407.000 | ||
3mm | 474.000 | |||
4mm | 567.000 | |||
EV 2013- xước bạc | 0,21 | 3mm | 752.000 | |
EV 2026 – Xước vàng | 4mm | 834.000 | ||
PET VÂN ĐÁ | EV 2024 – Đá đỏ | 0,08 | 2mm | 365.000 |
3mm | 420.000 | |||
4mm | 505.000 | |||
PET Nhôm gương | EV 2039 / EV 2027 – Gương trắng | 0,15 | 3mm | 720.000 |
EV 2034 – Gương đen | 4mm | 810.000 | ||
EV 2032 / EV 2030 – Gương vàng | 0,30 | 3mm | 1.120.000 | |
4mm | 1.220.000 | |||
Lưu ý: Vật liệu Tạ Phú nhận sản xuất theo kích thước và độ dày khác nhau | ||||
Vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0985 378 170 để được tư vấn và báo giá tốt nhất |
BẢNG GIÁ TẤM ALU TRIEUCHIEN
NHÓM MÀU | MÃ MÀU | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | ĐƠN GIÁ |
KT: 1220 x 2440 | ||||
VÂN GỖ | VG 300-301 | 0,06 | 3mm | 367.000 |
PE TRONG NHÀ | PE- Sơn Polyester | 0,06 | 3mm | 335.000 |
0,08 | 3mm | 410.000 | ||
4mm | 480.000 | |||
0,10 | 3mm | 428.000 | ||
4mm | 498.000 | |||
0,12 | 3mm | 490.000 | ||
4mm | 550.000 | |||
NHÔM XƯỚC | XƯỚC – NHÁM | 0,12 | 3mm | 520.000 |
SH-GH-BH-AS | 4mm | 590.000 | ||
NHÔM INOX | NHÔM KÍNH INOX | 0,20 | 3mm | 390.000 |
4mm | 450.000 | |||
MR: 000-002-004 | 0,30 | 3mm | 540.000 | |
4mm | 395.000 | |||
HÀNG NGOÀI TRỜI | BẢO HÀNH 8 NĂM | 0,12 | 3mm | 645.000 |
4mm | 703.000 | |||
HÀNG NGOÀI TRỜI | BẢO HÀNH 8 NĂM | 0,12 | 3mm | 674.000 |
103-313-309-326-807-837-811 | 4mm | 732.000 | ||
HÀNG NGOÀI TRỜI | BẢO HÀNH 8 NĂM | 0,12 | 3mm | 693.000 |
304-306-336-350-328-332 | 4mm | 751.000 | ||
HÀNG NGOÀI TRỜI | BẢO HÀNH 8 NĂM | 0,20 | 3mm | 833.000 |
210-302-308-312-324-344 | 4mm | 899.000 | ||
HÀNG NGOÀI TRỜI | BẢO HÀNH 8 NĂM | 0,20 | 3mm | 864.000 |
304-306-336-350-328-332-999 | 4mm | 930.000 | ||
Lưu ý: Vật liệu Tạ Phú nhận sản xuất theo kích thước và độ dày khác nhau | ||||
Vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0985 378 170 để được tư vấn và báo giá tốt nhất |
BẢNG GIÁ TẤM ALU GIÁ RẺ
MÃ MÀU | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
KT: 1220 x 2440 | ||||
Xám, trắng sữa, vàng, | 0,05 | 1.8mm | Tấm | 175.000 |
vàng đồng, xanh lá | 2mm | Tấm | 190.000 | |
xanh dương, đen, đỏ | 2.8mm | Tấm | 235.000 | |
cam | 3mm | Tấm | 250.000 | |
Vân gỗ nhạt | 0,06 | 1.8mm | Tấm | 245.000 |
vân gỗ dậm | 2mm | Tấm | 260.000 | |
Vân gỗ đỏ | 2.8mm | Tấm | 295.000 | |
Vân gỗ nâu | 3mm | Tấm | 305.000 | |
Lưu ý: Vật liệu Tạ Phú nhận sản xuất theo kích thước lớn hơn và độ dày dày hơn | ||||
Vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0968 633 578 để được tư vấn và báo giá tốt nhất |