Contents
- 1 BẢNG GIÁ ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT – CÁCH ÂM – CHỐNG NÓNG
- 2 I. BẢNG GIÁ MÚT XỐP PE – PE OPP BẠC (CÁCH NHIỆT PHỔ BIẾN NHẤT)
- 3 II. BẢNG GIÁ MÚT XỐP XPS CÁCH NHIỆT
- 4 III. BẢNG GIÁ MÚT XỐP EPS TRẮNG – EPS CAO CẤP
- 5 IV. BẢNG GIÁ BÔNG THỦY TINH GLASSWOOL
- 6 V. BẢNG GIÁ BÔNG KHOÁNG ROCKWOOL – CHỊU NHIỆT 800–1000°C
- 7 VI. BẢNG GIÁ MÚT TRỨNG TIÊU ÂM – MÚT GAI
- 8 VII. BẢNG GIÁ TẤM CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG
- 9 VIII. BẢNG GIÁ BĂNG KEO BẠC – BĂNG KEO CÁCH NHIỆT
- 10 IX. BẢNG GIÁ LƯỚI MẠ KẼM – LƯỚI INOX CÁCH ÂM
- 11 X. MÀNG NHỰA PE – MÀNG CHỐNG ẨM – MÀNG NHÀ KÍNH
- 12 XI. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG THÁNG 12/2025
- 13 XII. MUA VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT GIÁ TỐT TẠI TẠ PHÚ
BẢNG GIÁ ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT – CÁCH ÂM – CHỐNG NÓNG
(Cập nhật tháng 12 năm 2025 – Cửa hàng Vật liệu Tạ Phú)
Cuối năm 2025 thị trường vật liệu cách nhiệt có nhiều biến động nhẹ do nhu cầu tăng cao từ các công trình dân dụng – nhà xưởng – kho lạnh – khu công nghiệp. Bảng giá dưới đây được cập nhật trực tiếp từ Cửa hàng vật liệu Tạ Phú, bảo đảm mới nhất tháng 12/2025.
I. BẢNG GIÁ MÚT XỐP PE – PE OPP BẠC (CÁCH NHIỆT PHỔ BIẾN NHẤT)
1. Mút xốp PE OPP bạc 1 mặt
| Độ dày | Quy cách | Giá tháng 12/2025 |
|---|---|---|
| 2mm | 1.2m x 40m | 440.000đ/cuộn |
| 3mm | 1.2m x 40m | 530.000đ/cuộn |
| 5mm | 1.2m x 40m | 740.000đ/cuộn |
| 8mm | 1.2m x 20m | 760.000đ/cuộn |
| 10mm | 1.2m x 20m | 790.000đ/cuộn |
2. Mút xốp PE OPP bạc 2 mặt
| Độ dày | Quy cách | Giá tháng 12/2025 |
|---|---|---|
| 5mm | 1.2m x 40m | 880.000đ/cuộn |
| 10mm | 1.2m x 20m | 970.000đ/cuộn |
| 20mm | Theo yêu cầu | Liên hệ báo giá |
3. Mút xốp PE chống cháy lan
| Loại | Giá T12/2025 |
|---|---|
| 5mm – 10mm | Liên hệ |
| Theo dự án | Chiết khấu riêng |
II. BẢNG GIÁ MÚT XỐP XPS CÁCH NHIỆT
| Độ dày | Kích thước | Giá tháng 12/2025 |
|---|---|---|
| 20mm | 600×1200mm | 68.000 – 72.000đ/tấm |
| 30mm | 600×1200mm | 92.000 – 99.000đ/tấm |
| 50mm | 600×1200mm | 155.000 – 165.000đ/tấm |
| 80–100mm | 600×1200mm | Liên hệ |
III. BẢNG GIÁ MÚT XỐP EPS TRẮNG – EPS CAO CẤP
1. EPS thường (tỷ trọng 10–12kg/m³)
| Độ dày | Khổ tấm | Giá T12/2025 |
|---|---|---|
| 20mm | 1m x 2m | 28.000 – 32.000đ |
| 50mm | 1m x 2m | 62.000 – 70.000đ |
| 100mm | 1m x 2m | 115.000 – 125.000đ |
2. EPS cách nhiệt cao cấp (tỷ trọng 18–20kg/m³)
| Độ dày | Giá |
|---|---|
| 50mm | 98.000 – 110.000đ/tấm |
| 100mm | 175.000 – 185.000đ/tấm |
IV. BẢNG GIÁ BÔNG THỦY TINH GLASSWOOL
| Độ dày | Tỷ trọng | Quy cách | Giá T12/2025 |
|---|---|---|---|
| 50mm | 12kg/m³ | 1.2m x 20m | 315.000 – 330.000đ/cuộn |
| 50mm | 24kg/m³ | 1.2m x 20m | 465.000 – 495.000đ/cuộn |
| 50mm | 32kg/m³ | 1.2m x 20m | 540.000 – 560.000đ/cuộn |
| 75mm | 24–32kg/m³ | Cuộn | Liên hệ |
V. BẢNG GIÁ BÔNG KHOÁNG ROCKWOOL – CHỊU NHIỆT 800–1000°C
| Độ dày | Tỷ trọng | Quy cách | Giá T12/2025 |
|---|---|---|---|
| 50mm | 60kg/m³ | 600×1200mm | 135.000 – 150.000đ/tấm |
| 50mm | 80kg/m³ | 600×1200mm | 168.000 – 185.000đ/tấm |
| 50–100mm | 100–120kg/m³ | 600×1200mm | Liên hệ |
VI. BẢNG GIÁ MÚT TRỨNG TIÊU ÂM – MÚT GAI
| Loại | Độ dày | Giá T12/2025 |
|---|---|---|
| Mút trứng đen | 3cm | 75.000 – 85.000đ/m² |
| Mút trứng đen | 5cm | 105.000 – 120.000đ/m² |
| Mút gai tiêu âm | 3–5cm | 90.000 – 130.000đ/m² |
| Mút hột gà chống cháy | 3–5cm | Liên hệ |
VII. BẢNG GIÁ TẤM CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá tháng 12/2025 |
|---|---|---|
| Cát Tường A1 | 1.55m x 40m | 870.000đ/cuộn |
| Cát Tường A2 | 1.2m x 40m | 650.000đ/cuộn |
| Cát Tường A6 | 1.2m x 40m | 1.150.000đ/cuộn |
| Cát Tường P2 | 1.2m x 40m | 930.000đ/cuộn |
| Cát Tường P3 | 1.55m x 40m | 1.480.000đ/cuộn |
VIII. BẢNG GIÁ BĂNG KEO BẠC – BĂNG KEO CÁCH NHIỆT
| Loại | Quy cách | Giá |
|---|---|---|
| Băng keo bạc 5cm | 45–50m | 26.000 – 30.000đ/cuộn |
| Băng keo bạc 10cm | 45–50m | 52.000 – 58.000đ/cuộn |
| Keo dán cách nhiệt PVC | 5cm | 22.000 – 26.000đ/cuộn |
IX. BẢNG GIÁ LƯỚI MẠ KẼM – LƯỚI INOX CÁCH ÂM
| Loại | Khổ | Giá tháng 12/2025 |
|---|---|---|
| Lưới mạ kẽm 1ly | 1m x 30m | 255.000 – 275.000đ/cuộn |
| Lưới mạ kẽm 0.5ly | 1m x 30m | 210.000 – 230.000đ/cuộn |
| Lưới inox 304 | Theo yêu cầu | Liên hệ báo giá |
X. MÀNG NHỰA PE – MÀNG CHỐNG ẨM – MÀNG NHÀ KÍNH
| Sản phẩm | Quy cách | Giá T12/2025 |
|---|---|---|
| Màng PE đen | 3–5kg/cuộn | 55.000 – 95.000đ/cuộn |
| Màng PE trong | 2–20kg | 32.000 – 310.000đ/cuộn |
| Màng chống ẩm lót sàn | 1–2m | 13.000 – 20.000đ/m² |
| Màng nhà kính PE | 2–6m | Liên hệ |
XI. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG THÁNG 12/2025
-
Giá vật liệu cách nhiệt tăng nhẹ 3–10%.
-
XPS và Rockwool tăng cao nhất do thiếu nguồn cung.
-
Mút xốp PE vẫn giữ giá ổn định, mức tăng nhẹ 10.000–20.000đ/cuộn.
-
Cuối năm nhu cầu mạnh nên nên đặt trước để giữ giá.
-
Công trình lớn sẽ được chiết khấu trực tiếp từ Tạ Phú.
XII. MUA VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT GIÁ TỐT TẠI TẠ PHÚ
CỬA HÀNG VẬT LIỆU TẠ PHÚ
📍 Địa chỉ mới:
79C Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, TP.HCM
📍 Địa chỉ cũ:
79C Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, TP.HCM
📞 Hotline:
0985 378 170 – 0985 778 455
Tạ Phú chuyên cung cấp:
-
Mút xốp PE – PE OPP bạc
-
XPS – EPS – mút trứng, mút tiêu âm
-
Bông thủy tinh – bông khoáng
-
Tấm cách nhiệt Cát Tường
-
Tấm poly – màng PVC dẻo
-
Băng keo bạc – lưới mạ kẽm – chống nóng mái tôn
Ưu đãi cuối năm 2025:
-
Chiết khấu công trình
-
Giao nhanh trong ngày
-
Hóa đơn đầy đủ – chứng từ CO/CQ theo yêu cầu

