Bảng Báo Giá Tấm Alu ALCOREST Mới Nhất Năm 2025 – Vật Liệu Tạ Phú
Tấm ốp nhôm nhựa Alcorest là dòng vật liệu xây dựng cao cấp, thường được sử dụng rộng rãi trong các công trình quảng cáo, trang trí nội – ngoại thất và ốp mặt dựng nhờ ưu điểm nhẹ, bền màu, dễ gia công và thẩm mỹ cao. Năm 2025, Vật Liệu Tạ Phú trân trọng cập nhật bảng giá tấm alu ALCOREST mới nhất với đa dạng chủng loại, độ dày và kích thước, phục vụ nhu cầu sử dụng linh hoạt cho từng công trình.
🔹 Thông Tin Chung Về Tấm Alu Alcorest
-
Tên sản phẩm: Tấm nhôm nhựa Alcorest (Alu Alcorest)
-
Kích thước tiêu chuẩn:
-
1220 x 2440mm
-
1500 x 3000mm
-
-
Ứng dụng: Làm bảng hiệu quảng cáo, ốp tường, trần, mặt dựng tòa nhà, kiosk, showroom…
-
Loại bề mặt: Sơn PE dùng trong nhà – Sơn PVDF dùng ngoài trời
-
Bảo hành: Theo tiêu chuẩn hãng (tùy dòng PE hoặc PVDF)
🧾 Bảng Giá Tấm Alu ALCOREST – Hàng Trong Nhà Năm 2025
| Chủng loại | Mã màu | Độ dày nhôm | Độ dày tấm | KT: 1220 x 2440 | KT: 1500 x 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| EV 2001 – EV 2012 | 0.06 | 2mm | 263.000đ | – | |
| EV 2014 – EV 2020 | 0.06 | 3mm | 330.000đ | – | |
| – | – | 4mm | Liên hệ | – | |
| EV 2001 – EV 2012 | 0.10 | 2mm | 376.000đ | – | |
| EV 2014 – EV 2020 | 0.10 | 3mm | 425.000đ | – | |
| EV 2022, 2031, 20AG | 0.10 | 4mm | Liên hệ | – | |
| – | – | 5mm | Liên hệ | – | |
| EV 2038 | 0.12 | 3mm | 480.000đ | – | |
| – | – | 4mm, 5mm | Liên hệ | – | |
| EV 2001, 2002 | 0.15 | 3mm | 540.000đ | – | |
| – | – | 4mm, 5mm | Liên hệ | – | |
| EV 2001 – EV 2008 | 0.18 | 3mm | 590.000đ | 854.000đ | |
| EV 2010 – EV 2012 | 0.18 | 4mm | 670.000đ | 975.000đ | |
| EV 2014 – EV 2018 | 0.18 | 5mm | Liên hệ | 1.104.000đ | |
| – | – | 6mm | Liên hệ | 1.255.000đ | |
| EV 2001 – EV 2002 | 0.21 | 3mm | 730.000đ | 1.058.000đ | |
| EV 2022 | 0.21 | 4mm | 830.000đ | 1.209.000đ | |
| – | – | 5mm | Liên hệ | 1.398.000đ |
🌦️ Bảng Giá Tấm Alu ALCOREST – Hàng Ngoài Trời (Sơn PVDF)
| Chủng loại | Mã màu | Độ dày nhôm | Độ dày tấm | KT: 1220 x 2440 | KT: 1500 x 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| EV 3001 – EV 3003 | 0.21 | 3mm | 830.000đ | 1.209.000đ | |
| EV 3005 – EV 3008 | 0.21 | 4mm | 910.000đ | 1.327.000đ | |
| EV 3010 – EV 3012 | 0.21 | 5mm | Liên hệ | 1.451.000đ | |
| EV 3015 – EV 3017 | 0.21 | 6mm | Liên hệ | 1.633.000đ | |
| EV 3035 | – | – | Liên hệ | – | |
| EV 3001 – EV 3002 | 0.30 | 3mm | 1.105.000đ | 1.512.000đ | |
| EV 3003, EV 3005 | 0.30 | 4mm | 1.170.000đ | 1.602.000đ | |
| EV 3006, EV 3010 | 0.30 | 5mm | Liên hệ | 1.754.000đ | |
| EV 3017 | 0.30 | 6mm | Liên hệ | 1.935.000đ | |
| EV 3001 – EV 3003 | 0.40 | 4mm | Liên hệ | 1.905.000đ | |
| – | – | 5mm | Liên hệ | 1.995.000đ | |
| – | – | 6mm | Liên hệ | 2.207.000đ | |
| EV 3001 – EV 3003 | 0.50 | 4mm | Liên hệ | 2.131.000đ | |
| EV 3005 | 0.50 | 5mm | Liên hệ | 2.268.000đ | |
| – | – | 6mm | Liên hệ | 2.479.000đ |
📌 Lưu Ý Khi Mua Tấm Alu Alcorest
-
Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm VAT.
-
Tùy theo số lượng đơn hàng, địa điểm giao hàng và yêu cầu thi công, Vật Liệu Tạ Phú sẽ báo giá tốt nhất.
-
Nhận sản xuất theo kích thước và độ dày riêng theo yêu cầu công trình.
📞 Thông Tin Liên Hệ Tư Vấn & Đặt Hàng
Cửa hàng vật liệu Tạ Phú
Địa chỉ: 79C Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM
Hotline: 0985 378 170 – 0985 778 455
Website: 🌐 https://vatlieutaphu.com
✅ Tại Sao Nên Mua Tấm Alu Alcorest Tại Tạ Phú?
-
Đảm bảo chính hãng 100% – đầy đủ CO, CQ
-
Hỗ trợ giao hàng tận nơi TP.HCM và các tỉnh miền Nam
-
Tư vấn tận tình, cắt tấm theo yêu cầu – cam kết giá tốt
Bạn cần bảng hiệu đẹp – mặt dựng bền – vật liệu nhẹ mà chắc chắn? Hãy lựa chọn tấm alu ALCOREST chính hãng tại Tạ Phú để công trình thêm nổi bật và tiết kiệm chi phí!

